| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5070ZYSH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7340(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2110,1960,1810(Kg) |
| 整备质量: | 5100,5250,5400(Kg) |
| 外形尺寸: | 6480,6830,6980×2050×2550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1105/2015,1105/2067(mm) |
| 轴数: | |
| 轴距: | (mm) |
| 轴荷: | 2640/4700 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、该车可选装方形或弧形车厢;可选装多种工作装置,选装工作装置时外形长/后伸(mm)及整备质量/载质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6480/-/5100/2110;②翻桶装置:6830/350/5250/1960;③翻斗装置:6980/500/5400/1810。④全封闭翻斗装置;⑤带后密封盖。轴距为3360mm对应后悬2015mm,轴距为3308mm对应后悬2067mm。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高320mm。3、随底盘选装驾驶室;选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用HFC4DA1-2C发动机。ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘型号: | |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | |
| 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | |
| 后轮距: | |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | |
| 油耗: | 17.8 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
|
| 发动机生产企业: | |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5070ZYSH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7340(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2110,1960,1810(Kg) |
| 整备质量: | 5100,5250,5400(Kg) |
| 外形尺寸: | 6480,6830,6980×2050×2550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1105/2015,1105/2067(mm) |
| 轴数: | |
| 轴距: | (mm) |
| 轴荷: | 2640/4700 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、该车可选装方形或弧形车厢;可选装多种工作装置,选装工作装置时外形长/后伸(mm)及整备质量/载质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6480/-/5100/2110;②翻桶装置:6830/350/5250/1960;③翻斗装置:6980/500/5400/1810。④全封闭翻斗装置;⑤带后密封盖。轴距为3360mm对应后悬2015mm,轴距为3308mm对应后悬2067mm。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高320mm。3、随底盘选装驾驶室;选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用HFC4DA1-2C发动机。ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘型号: | |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | |
| 弹簧片数: | |
| 轮胎规格: | |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | |
| 后轮距: | |
| 底盘排放标准: | |
| 燃料种类: | |
| 油耗: | 17.8 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
|
| 发动机生产企业: | |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: |
