| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 279 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5161ZYSD12 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20151209 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5600,5005(Kg) |
| 整备质量: | 10205,10800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8900,8850,8650×2490×3220(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2720(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4200(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高度360mm, 仅选用4500mm轴距。选装后翻转支架或密封盖结构。选装后工作装置,选装后工作装置的外形长与后伸对应关系:①翻斗装置:8900/250,②翻桶装置:8850/200,③摆臂装置:8850/200,④无上料装置:长8650。选装摆臂装置或翻斗装置时整备质量为:10800,随底盘选装扰流板及前雾灯。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗值(L/100Km)与发动机对应关系为: 26.1,26.5,26.5,25.9, 26.1/ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880 |
| 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 26.1,26.5,26.5,25.9,26.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 6700
4500 6700 4752 5900 155
132 136 132 132 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 279 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5161ZYSD12 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20151209 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5600,5005(Kg) |
| 整备质量: | 10205,10800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8900,8850,8650×2490×3220(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2720(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4200(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高度360mm, 仅选用4500mm轴距。选装后翻转支架或密封盖结构。选装后工作装置,选装后工作装置的外形长与后伸对应关系:①翻斗装置:8900/250,②翻桶装置:8850/200,③摆臂装置:8850/200,④无上料装置:长8650。选装摆臂装置或翻斗装置时整备质量为:10800,随底盘选装扰流板及前雾灯。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗值(L/100Km)与发动机对应关系为: 26.1,26.5,26.5,25.9, 26.1/ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880 |
| 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 26.1,26.5,26.5,25.9,26.1 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 6700
4500 6700 4752 5900 155
132 136 132 132 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
