| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5112GXW4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 11495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5400(Kg) |
| 整备质量: | 5900(Kg) |
| 外形尺寸: | 6550×2080,2280×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1130/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4595/6900 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,罐体有效容积为7.0方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 3800×1550。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,后防护截面高200mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
| 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISB3.9-125E40A
CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 3900
3856 3856 4260 3760 3767 2982 92
100 91 103 95 110 88 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5112GXW4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 11495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 5400(Kg) |
| 整备质量: | 5900(Kg) |
| 外形尺寸: | 6550×2080,2280×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1130/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4595/6900 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,罐体有效容积为7.0方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/每立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 3800×1550。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,后防护截面高200mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
| 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISB3.9-125E40A
CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 3900
3856 3856 4260 3760 3767 2982 92
100 91 103 95 110 88 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
