| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 274 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5160ZYSJH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150709 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4700,4200(Kg) |
| 整备质量: | 11105,11605(Kg) |
| 外形尺寸: | 8940,8840,8710,8590×2500×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1290/2800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 1,该车可选装方形或弧形车厢,后工作装置可选装,选装后工作装置时外形长/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①翻桶装置:8940/350/11105,②翻斗装置:8840/250/11605,③摆臂装置:8710/120/11605,④无上料装置:长8590/11105。仅选用4500mm轴距,选装不同涂装方案的外观。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置替代,焊接。3,发动机油耗值(L/100Km)为:26.7。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号是ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1160P70K1D6Z |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/9+7,9/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1910 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 26.7 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe185 40
ISDe210 40 6700
6700 136
155 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11R9CF××××××××× |
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
| 公告批次: | 274 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5160ZYSJH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150709 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4700,4200(Kg) |
| 整备质量: | 11105,11605(Kg) |
| 外形尺寸: | 8940,8840,8710,8590×2500×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1290/2800(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 1,该车可选装方形或弧形车厢,后工作装置可选装,选装后工作装置时外形长/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①翻桶装置:8940/350/11105,②翻斗装置:8840/250/11605,③摆臂装置:8710/120/11605,④无上料装置:长8590/11105。仅选用4500mm轴距,选装不同涂装方案的外观。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置替代,焊接。3,发动机油耗值(L/100Km)为:26.7。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号是ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1160P70K1D6Z |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/9+7,9/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1910 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 26.7 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe185 40
ISDe210 40 6700
6700 136
155 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11R9CF××××××××× |
