车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5150GJBE |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 14950(Kg) |
容积: | 3.7 |
额定载质量: | 8080(Kg) |
整备质量: | 6675(Kg) |
外形尺寸: | 6750,7100×2300,2500×3350,3450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/15(°) |
前悬/后悬: | 1180/2170,1180/2320(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3400,3600,3800,3950(mm) |
轴荷: | 5050/9900 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,搅动容量3.7立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm)为:3500×Φ1800。选装扶梯结构;外形长/宽/高/轴距/后悬对应关系为(mm):6750/2300/3350/3400/2170, 7100/2500/3450/3600/2320。2,侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):280×50,离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室。该车应安装具有卫星定位装置的行驶记录仪;发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4D140-45(26.7),YC4E160-42(27.2);ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | EQ1140GLJ |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1750 |
后轮距: | 1800,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.7,27.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4D140-45
YC4E160-42 4214
4260 103
118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHCED1E××××××××× LGHCED1F××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHXED1E××××××××× LGHXED1F××××××××× LGHXED1H××××××××× |
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5150GJBE |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 14950(Kg) |
容积: | 3.7 |
额定载质量: | 8080(Kg) |
整备质量: | 6675(Kg) |
外形尺寸: | 6750,7100×2300,2500×3350,3450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/15(°) |
前悬/后悬: | 1180/2170,1180/2320(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3400,3600,3800,3950(mm) |
轴荷: | 5050/9900 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,搅动容量3.7立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm)为:3500×Φ1800。选装扶梯结构;外形长/宽/高/轴距/后悬对应关系为(mm):6750/2300/3350/3400/2170, 7100/2500/3450/3600/2320。2,侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护冷弯型钢/Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):280×50,离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室。该车应安装具有卫星定位装置的行驶记录仪;发动机与油耗值对应关系(L/100km):YC4D140-45(26.7),YC4E160-42(27.2);ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | EQ1140GLJ |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1750 |
后轮距: | 1800,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.7,27.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4D140-45
YC4E160-42 4214
4260 103
118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHCED1E××××××××× LGHCED1F××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHXED1E××××××××× LGHXED1F××××××××× LGHXED1H××××××××× |