| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 274 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | 20150709 |
| 车辆型号: | CSC5071GSSB4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150709 |
| 总质量: | 7360(Kg) |
| 容积: | 3.99 |
| 额定载质量: | 3800,3865(Kg) |
| 整备质量: | 3365(Kg) |
| 外形尺寸: | 5990×2060×2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1120/1510(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360,3650(mm) |
| 轴荷: | 2945/4415 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,罐体有效容积为3.99立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) : 3400×1620×1080。随底盘选装驾驶室,选装后部结构;喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高/截面宽/下边缘离地高(mm): 100/50/400,320/50/500。 |
| 底盘型号: | BJ1079VEJEA-AB |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3+1/6+7,7/4+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1530,1685,1730 |
| 后轮距: | 1485,1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4F
CA4DC2-10E4 YZ4DA2-40 CY4T75-CE4 3856
3168 3660 3707 73
79 83 75 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |
| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 274 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | 20150709 |
| 车辆型号: | CSC5071GSSB4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150709 |
| 总质量: | 7360(Kg) |
| 容积: | 3.99 |
| 额定载质量: | 3800,3865(Kg) |
| 整备质量: | 3365(Kg) |
| 外形尺寸: | 5990×2060×2250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1120/1510(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360,3650(mm) |
| 轴荷: | 2945/4415 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 1,罐体有效容积为3.99立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) : 3400×1620×1080。随底盘选装驾驶室,选装后部结构;喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高/截面宽/下边缘离地高(mm): 100/50/400,320/50/500。 |
| 底盘型号: | BJ1079VEJEA-AB |
| 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3+1/6+7,7/4+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1530,1685,1730 |
| 后轮距: | 1485,1590 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4F
CA4DC2-10E4 YZ4DA2-40 CY4T75-CE4 3856
3168 3660 3707 73
79 83 75 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LVBV4JBB××××××××× |
