车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5073GSSJ |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | 4.7 |
额定载质量: | 4500(Kg) |
整备质量: | 2605(Kg) |
外形尺寸: | 5990×2050×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/18(°) |
前悬/后悬: | 1125/1505(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2630/4670 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1780×1160。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号:47660 2ZS00,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电有限公司。 |
底盘型号: | JX1073TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/6+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1565 |
后轮距: | 1508 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D24A4H
2402
90
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG4××××××××× |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5073GSSJ |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | 4.7 |
额定载质量: | 4500(Kg) |
整备质量: | 2605(Kg) |
外形尺寸: | 5990×2050×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/18(°) |
前悬/后悬: | 1125/1505(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2630/4670 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:4.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1780×1160。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号:47660 2ZS00,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电有限公司。 |
底盘型号: | JX1073TG24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/6+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1565 |
后轮距: | 1508 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D24A4H
2402
90
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG4××××××××× |