| 车辆名称: | 高空作业车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5082JGK18 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7545(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 7350(Kg) |
| 外形尺寸: | 8460×2280×3400(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1210/2350(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 3310/4965 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 前伸:950mm,后伸:150mm,随底盘选装驾驶室,侧防护采用Q235B材料,螺栓连接,后防护采用Q235B材料,焊接,装置断面尺寸(宽×高) (mm):30×190,离地高450mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1080SJ12D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845 |
| 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 4260
3900 3856 3760 2982 103
92 91 95 88 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
| 车辆名称: | 高空作业车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5082JGK18 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7545(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 7350(Kg) |
| 外形尺寸: | 8460×2280×3400(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1210/2350(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 3310/4965 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 前伸:950mm,后伸:150mm,随底盘选装驾驶室,侧防护采用Q235B材料,螺栓连接,后防护采用Q235B材料,焊接,装置断面尺寸(宽×高) (mm):30×190,离地高450mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1080SJ12D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845 |
| 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 4260
3900 3856 3760 2982 103
92 91 95 88 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
