| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 275 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | ZKLE84WP033 |
| 车辆型号: | CSC5081GXWJH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150812 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | 5.43 |
| 额定载质量: | 4150(Kg) |
| 整备质量: | 4150(Kg) |
| 外形尺寸: | 6350,6600×2170×2750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1085/1450,1085/1700(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 3060/5435 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:5.43立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3500×1500。侧防护材料Q235B,螺栓连接。后防护材料Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸280mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。随底盘选装排半驾驶室。 |
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5 |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1665,1680,1710 |
| 后轮距: | 1600 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 3856
4087 3760 100
97 105 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× |
| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 275 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | ZKLE84WP033 |
| 车辆型号: | CSC5081GXWJH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150812 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | 5.43 |
| 额定载质量: | 4150(Kg) |
| 整备质量: | 4150(Kg) |
| 外形尺寸: | 6350,6600×2170×2750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 无 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1085/1450,1085/1700(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 3060/5435 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:5.43立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3500×1500。侧防护材料Q235B,螺栓连接。后防护材料Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸280mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度350mm。随底盘选装排半驾驶室。 |
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5 |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/12,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1665,1680,1710 |
| 后轮距: | 1600 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 3856
4087 3760 100
97 105 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KFBD××××××××× LJ11RFBD××××××××× |
