车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CSC5128GXWE |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12490(Kg) |
容积: | 8.9 |
额定载质量: | 6800(Kg) |
整备质量: | 5495(Kg) |
外形尺寸: | 7600×2480×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/22(°) |
前悬/后悬: | 1250/2400(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
轴荷: | 4990/7500 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污水,密度:800千克/立方米;罐体有效容积8.9立方米,罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 3950×1650;随底盘选装驾驶室。侧防护装置:Q235B,螺栓连接,后防护装置:Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高500mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公。 |
底盘型号: | EQ1128GLJ |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1900,1750 |
后轮距: | 1800,1750,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-42
ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 6500
4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 132
132 118 125 118 118 132 105 110 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXCG1G?????????????????? LGHXCG1H?????????????????? LGHXCD1G?????????????????? LGHXCD1H?????????????????? LGHXCD1J?????????????????? LGHXCD1L?????????????????? LGHXCG1J?????????????????? LGHXCG1L?????????????????? |
车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CSC5128GXWE |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12490(Kg) |
容积: | 8.9 |
额定载质量: | 6800(Kg) |
整备质量: | 5495(Kg) |
外形尺寸: | 7600×2480×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 30/22(°) |
前悬/后悬: | 1250/2400(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
轴荷: | 4990/7500 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污水,密度:800千克/立方米;罐体有效容积8.9立方米,罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 3950×1650;随底盘选装驾驶室。侧防护装置:Q235B,螺栓连接,后防护装置:Q235B,焊接,截面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高500mm。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公。 |
底盘型号: | EQ1128GLJ |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1900,1750 |
后轮距: | 1800,1750,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-42
ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 6500
4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 132
132 118 125 118 118 132 105 110 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXCG1G?????????????????? LGHXCG1H?????????????????? LGHXCD1G?????????????????? LGHXCD1H?????????????????? LGHXCD1J?????????????????? LGHXCD1L?????????????????? LGHXCG1J?????????????????? LGHXCG1L?????????????????? |