| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 275 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | ZKF184WP04B |
| 车辆型号: | CSC5121GSS4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150812 |
| 总质量: | 12450(Kg) |
| 容积: | 7.14 |
| 额定载质量: | 6800(Kg) |
| 整备质量: | 5455(Kg) |
| 外形尺寸: | 7550×2480×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/21(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2350(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3950,4200(mm) |
| 轴荷: | 4750/7700 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 罐体有效容积:7.14立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350×2000×1220;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接;后防护采用Q235B,焊接,断面尺寸(mm):50×100,离地高为550mm。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
| 底盘型号: | EQ1121GKJ2 |
| 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1900 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 4260
4500 5900 6494 118
118 125 118 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 275 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | ZKF184WP04B |
| 车辆型号: | CSC5121GSS4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150812 |
| 总质量: | 12450(Kg) |
| 容积: | 7.14 |
| 额定载质量: | 6800(Kg) |
| 整备质量: | 5455(Kg) |
| 外形尺寸: | 7550×2480×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 28/21(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2350(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3950,4200(mm) |
| 轴荷: | 4750/7700 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 罐体有效容积:7.14立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350×2000×1220;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接;后防护采用Q235B,焊接,断面尺寸(mm):50×100,离地高为550mm。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
| 底盘型号: | EQ1121GKJ2 |
| 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1900 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 4260
4500 5900 6494 118
118 125 118 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
