| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5080GSS4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | 4.7 |
| 额定载质量: | 4500(Kg) |
| 整备质量: | 3800(Kg) |
| 外形尺寸: | 6990×2300×2500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1210/1980(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 3390/5105 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 罐体有效容积:4.7立方米,罐体外形尺寸(mm)4200×1650×1010。侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高300mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845 |
| 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
ISB3.9-125E40A 3856
3900 100
92 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, |
| Vin车辆识别码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5080GSS4 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 8495(Kg) |
| 容积: | 4.7 |
| 额定载质量: | 4500(Kg) |
| 整备质量: | 3800(Kg) |
| 外形尺寸: | 6990×2300×2500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1210/1980(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 3390/5105 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 罐体有效容积:4.7立方米,罐体外形尺寸(mm)4200×1650×1010。侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高300mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 |
| 底盘型号: | DFA1080SJ11D3 |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1770,1831,1740,1845 |
| 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
ISB3.9-125E40A 3856
3900 100
92 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, |
| Vin车辆识别码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
