车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 373 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5042TQZPL6JH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20230815 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1500(Kg) |
整备质量: | 2865,2800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2250,2370(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/8(°) |
前悬/后悬: | 1075/1555,1100/1530,1075/1320(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3600(mm) |
轴荷: | 1620/2875 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.该车无托举功能.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下缘离地高430mm.准乘人数/整备质量对应关系:2人/2865kg,3人/2800kg.ABS型号厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装ABS型号厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装驾驶室,选装铝合金轮辋;选装平板样式,选装后部上尾板.整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌.选装滑轮座样式,选装平板尾端样式.选装侧防护样式.选装滑轮座样式.选装后部龙门架样式,选装后部上尾板,选装平板支腿. |
底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1,4/5+2 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1420,1400,1470,1590 |
后轮距: | 1395,1415,1425,1460 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60
2300 1999 2300
85 103 97
|
发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 373 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5042TQZPL6JH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20230815 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1500(Kg) |
整备质量: | 2865,2800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2250,2370(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/8(°) |
前悬/后悬: | 1075/1555,1100/1530,1075/1320(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3600(mm) |
轴荷: | 1620/2875 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸.该车无托举功能.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下缘离地高430mm.准乘人数/整备质量对应关系:2人/2865kg,3人/2800kg.ABS型号厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装ABS型号厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装驾驶室,选装铝合金轮辋;选装平板样式,选装后部上尾板.整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌.选装滑轮座样式,选装平板尾端样式.选装侧防护样式.选装滑轮座样式.选装后部龙门架样式,选装后部上尾板,选装平板支腿. |
底盘型号: | HFC1042P23K1B4ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1,4/5+2 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1420,1400,1470,1590 |
后轮距: | 1395,1415,1425,1460 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60
2300 1999 2300
85 103 97
|
发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |