| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5043TQZPL6SH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2865(Kg) |
| 外形尺寸: | 5950×2300×2080(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1090/1552(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
| 轴荷: | 1550/2945 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量1500kg。侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,下缘离地高340mm。ABS系统型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。仅采用轴距3308mm。选装前部灯具和侧转向灯,选装驾驶室围面板和格栅,选装后视镜,选装排半驾驶室,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,驾驶室前围选装装饰标贴。 |
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ3 |
| 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1316,1438,1445,1425 |
| 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
Q23-95E60
2300
70
|
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSFGL216××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5043TQZPL6SH |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 2865(Kg) |
| 外形尺寸: | 5950×2300×2080(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) |
| 前悬/后悬: | 1090/1552(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
| 轴荷: | 1550/2945 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量1500kg。侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,下缘离地高340mm。ABS系统型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。仅采用轴距3308mm。选装前部灯具和侧转向灯,选装驾驶室围面板和格栅,选装后视镜,选装排半驾驶室,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,驾驶室前围选装装饰标贴。 |
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ3 |
| 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/4+5,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1316,1438,1445,1425 |
| 后轮距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
Q23-95E60
2300
70
|
| 发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LSFGL216××××××××× |
