| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5250TQZPD6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13300(Kg) |
| 外形尺寸: | 10925×2530×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 23/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/3500(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1995+4000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/托举质量对应关系为:2人/11570kg,3人/11505kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高475mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号: | DFH1250BX1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1934/1934,1954/1954 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B245
6200
180
|
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4C34××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5250TQZPD6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13300(Kg) |
| 外形尺寸: | 10925×2530×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 23/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/3500(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1995+4000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/托举质量对应关系为:2人/11570kg,3人/11505kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高475mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号: | DFH1250BX1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1934/1934,1954/1954 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
B6.2NS6B245
6200
180
|
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4C34××××××××× |
