车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 350 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5250TQZDT6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211207 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 19500,18500(Kg) |
外形尺寸: | 10550,10700×2530×3270(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 89,98(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/19500/5370,2人/18500/6370,3人/19500/5305,3人/18500/6305。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,下缘离地高370mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。仅采用轴距5700+1350mm。选装托臂样式。随底盘选装限速装置,限速89km/h。 |
底盘型号: | DFH1250D4 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D6.7NS6B290
DDi75E350-60 DDi75E300-60 6700
7500 7500 213
257 220 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 350 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5250TQZDT6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211207 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 19500,18500(Kg) |
外形尺寸: | 10550,10700×2530×3270(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 89,98(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/19500/5370,2人/18500/6370,3人/19500/5305,3人/18500/6305。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,下缘离地高370mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。仅采用轴距5700+1350mm。选装托臂样式。随底盘选装限速装置,限速89km/h。 |
底盘型号: | DFH1250D4 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D6.7NS6B290
DDi75E350-60 DDi75E300-60 6700
7500 7500 213
257 220 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |