车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5127TQZPZ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 11995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6800(Kg) |
外形尺寸: | 8500×2420×2730(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/10(°) |
前悬/后悬: | 1180/2820,1240/2760(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4285/7710 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量5000kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生产企业为浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装前面罩,选装驾驶室,选装后视镜,选装铝合金轮辋。仅采用轴距4500mm。 |
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1776,1800,1820 |
后轮距: | 1555,1595,1695,1795 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP3NQ160E61
WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 2970
4088 4580 118
140 162 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAFF××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× LZZ1BAGF××××××××× LZZ1BAHD××××××××× LZZ1BAHE××××××××× LZZ1BAHF××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5127TQZPZ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 11995(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6800(Kg) |
外形尺寸: | 8500×2420×2730(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/10(°) |
前悬/后悬: | 1180/2820,1240/2760(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4285/7710 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量5000kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生产企业为浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装前面罩,选装驾驶室,选装后视镜,选装铝合金轮辋。仅采用轴距4500mm。 |
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1776,1800,1820 |
后轮距: | 1555,1595,1695,1795 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP3NQ160E61
WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 2970
4088 4580 118
140 162 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAFE××××××××× LZZ1BAFF××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAGE××××××××× LZZ1BAGF××××××××× LZZ1BAHD××××××××× LZZ1BAHE××××××××× LZZ1BAHF××××××××× |