车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5111TQZPYTQ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 11200(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5800,5300(Kg) |
外形尺寸: | 8060,7400×2480,2420,2300×2530(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/8(°) |
前悬/后悬: | 1130/2470,1130/2730(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800,4200(mm) |
轴荷: | 4000/7200 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/5800/5270,2人/5300/5770,3人/5800/5205,3人/5300/5705。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。仅选用轴距3800,4200mm。随底盘选装驾驶室,选装后上尾板,选装龙门架样式。 |
底盘型号: | YTQ1111KK422 |
底盘企业: | 山东汽车制造有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/9+7,3/10+10,3/4+3,10/10+10,11/10+10,10/9+7,3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/5+2,3/4+3,1/5+2,1 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1776,1796 |
后轮距: | 1795,1695 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP4.1NQ170E61
WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 4088
4088 2970 125
140 118 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LYTJAAB1××××××××× LYTJAEB1××××××××× LYTJAAN1××××××××× LYTJAEN1××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5111TQZPYTQ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 11200(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5800,5300(Kg) |
外形尺寸: | 8060,7400×2480,2420,2300×2530(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/8(°) |
前悬/后悬: | 1130/2470,1130/2730(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3800,4200(mm) |
轴荷: | 4000/7200 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:2人/5800/5270,2人/5300/5770,3人/5800/5205,3人/5300/5705。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。仅选用轴距3800,4200mm。随底盘选装驾驶室,选装后上尾板,选装龙门架样式。 |
底盘型号: | YTQ1111KK422 |
底盘企业: | 山东汽车制造有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/9+7,3/10+10,3/4+3,10/10+10,11/10+10,10/9+7,3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/5+2,3/4+3,1/5+2,1 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 18PR,245/70R19.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1776,1796 |
后轮距: | 1795,1695 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP4.1NQ170E61
WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 4088
4088 2970 125
140 118 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LYTJAAB1××××××××× LYTJAEB1××××××××× LYTJAAN1××××××××× LYTJAEN1××××××××× |