车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 360 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5045TQZPB6L |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20220915 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1500(Kg) |
整备质量: | 2865,2800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/13(°) |
前悬/后悬: | 1080/1555,1110/1525(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1800/2695 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。该车无托举功能。侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下缘离地高420mm。ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。仅选用轴距3360mm。准乘人数/整备质量对应关系:2人/2865kg,3人/2800kg。选装前围。整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌。选装平板样式,选装后部上尾板. |
底盘型号: | BJ1044V9JD6-FK 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1490,1498,1590,1570,1545 |
后轮距: | 1455,1442,1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D20TCIF2 D25TCIF1 D20TCIF1
1999 2499 1999
90 110 93
|
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 360 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5045TQZPB6L |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20220915 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1500(Kg) |
整备质量: | 2865,2800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/13(°) |
前悬/后悬: | 1080/1555,1110/1525(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1800/2695 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。该车无托举功能。侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下缘离地高420mm。ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。仅选用轴距3360mm。准乘人数/整备质量对应关系:2人/2865kg,3人/2800kg。选装前围。整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌。选装平板样式,选装后部上尾板. |
底盘型号: | BJ1044V9JD6-FK 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1490,1498,1590,1570,1545 |
后轮距: | 1455,1442,1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D20TCIF2 D25TCIF1 D20TCIF1
1999 2499 1999
90 110 93
|
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | DMCT1000,TM1200-1,983D |