| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5140TQZP6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 14060(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 8150(Kg) |
| 外形尺寸: | 8930×2420,2550×2600(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1180/3050(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700,5200(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:5715kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。仅选用轴距:4700mm。随底盘选装驾驶室,选装后托臂样式,选装龙门架样式。 |
| 底盘型号: | EQ1140L8CDG |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1840 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D4.0NS6B195
YCS04190-68 CY4SK161 4000
4156 3856 143
140 135 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5140TQZP6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 14060(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 8150(Kg) |
| 外形尺寸: | 8930×2420,2550×2600(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1180/3050(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700,5200(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:5715kg。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。仅选用轴距:4700mm。随底盘选装驾驶室,选装后托臂样式,选装龙门架样式。 |
| 底盘型号: | EQ1140L8CDG |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1840 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D4.0NS6B195
YCS04190-68 CY4SK161 4000
4156 3856 143
140 135 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |
