| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5140TQZPCA6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 14060(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 8400,7800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8950×2420,2550×2550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1200/3050(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 |
| 最高车速: | 95,89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:8400/5465,7800/6065。侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。选装新前脸的驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装不同结构的保险杠,选装不同的侧门结构。选装后托臂样式,选装龙门架样式。 |
| 底盘型号: | CA1140P40K42L5BE6A85 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1820 |
| 后轮距: | 1740,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D40TCIF1
WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 D43TCIF1 4052
4088 3800 4296 135
140 132 151 |
| 发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNADMJJ××××××××× LFNADMKJ××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5140TQZPCA6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 14060(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 8400,7800(Kg) |
| 外形尺寸: | 8950×2420,2550×2550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1200/3050(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4700(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 |
| 最高车速: | 95,89(km/h) |
| 其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:8400/5465,7800/6065。侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下缘离地高430mm。ABS型号/生产厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。选装新前脸的驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装不同结构的保险杠,选装不同的侧门结构。选装后托臂样式,选装龙门架样式。 |
| 底盘型号: | CA1140P40K42L5BE6A85 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1820 |
| 后轮距: | 1740,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
D40TCIF1
WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 D43TCIF1 4052
4088 3800 4296 135
140 132 151 |
| 发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNADMJJ××××××××× LFNADMKJ××××××××× |
