车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5349TQZST6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 34000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 20100,18500(Kg) |
外形尺寸: | 10900,11050×2550×3210,3280(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/13(°) |
前悬/后悬: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4375+1400,4575+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
轴荷: | 8000/13000/13000 |
最高车速: | 89,100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:20100/13770;18500/15370。仅选用轴距5975+1400mm。选装后托臂样式。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高400mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。 |
底盘型号: | SX5349MC4Z1 |
底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/5,10/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,12.00R20 20PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2036 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP10H375E62
WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP9H350E62 9500
9500 11596 11596 11596 8800 276
294 316 338 360 257 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZGCU2T4××××××××× LZGCU2U4××××××××× LZGCU2V4××××××××× LZGCU2X4××××××××× LZGCU2Y4××××××××× LZGCU2R4××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5349TQZST6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 34000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 20100,18500(Kg) |
外形尺寸: | 10900,11050×2550×3210,3280(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/13(°) |
前悬/后悬: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4375+1400,4575+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
轴荷: | 8000/13000/13000 |
最高车速: | 89,100(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:20100/13770;18500/15370。仅选用轴距5975+1400mm。选装后托臂样式。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高400mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。 |
底盘型号: | SX5349MC4Z1 |
底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 3/5,10/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,12.00R20 20PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2036 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
WP10H375E62
WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP9H350E62 9500
9500 11596 11596 11596 8800 276
294 316 338 360 257 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZGCU2T4××××××××× LZGCU2U4××××××××× LZGCU2V4××××××××× LZGCU2X4××××××××× LZGCU2Y4××××××××× LZGCU2R4××××××××× |