车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5207TQZCQ6T |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 20000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 15700(Kg) |
外形尺寸: | 9200×2550×3240(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/15(°) |
前悬/后悬: | 1435/1765(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4600,5600,5800,6000(mm) |
轴荷: | 7000/13000 |
最高车速: | 90,110(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量4170kg。仅选用轴距6000mm。侧防护由车身结构替代,后防护由专用装置替代,离地高480mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
底盘型号: | CQ5207TXFHL1 |
底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2020 |
后轮距: | 1858 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC10E370Q6
SC10E400Q6 SC10E420Q6 SC10E300Q6 SC10E330Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M 10420
10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 272
294 309 221 243 287 263 243 215 |
发动机生产企业: | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZFF20N1××××××××× LZFF20P1××××××××× LZFF20S1××××××××× LZFF20U1××××××××× LZFF20V1××××××××× LZFF20T1××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5207TQZCQ6T |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 20000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 15700(Kg) |
外形尺寸: | 9200×2550×3240(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/15(°) |
前悬/后悬: | 1435/1765(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4600,5600,5800,6000(mm) |
轴荷: | 7000/13000 |
最高车速: | 90,110(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量4170kg。仅选用轴距6000mm。侧防护由车身结构替代,后防护由专用装置替代,离地高480mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
底盘型号: | CQ5207TXFHL1 |
底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2020 |
后轮距: | 1858 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
SC10E370Q6
SC10E400Q6 SC10E420Q6 SC10E300Q6 SC10E330Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M 10420
10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 272
294 309 221 243 287 263 243 215 |
发动机生产企业: | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZFF20N1××××××××× LZFF20P1××××××××× LZFF20S1××××××××× LZFF20U1××××××××× LZFF20V1××××××××× LZFF20T1××××××××× |