车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5095TQZ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 9100(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 4360(Kg) |
外形尺寸: | 5950×2320×2390(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/16(°) |
前悬/后悬: | 1130/1020(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308,3800,4400(mm) |
轴荷: | 3300/5800 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量4545kg。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,后部防护离地高度300mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1745,1760 |
后轮距: | 1586,1630,1650,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YCY24140-60
ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 2360
2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 103
120 110 125 115 120 118 96 121 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5095TQZ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 9100(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 4360(Kg) |
外形尺寸: | 5950×2320×2390(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/16(°) |
前悬/后悬: | 1130/1020(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308,3800,4400(mm) |
轴荷: | 3300/5800 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量4545kg。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,后部防护离地高度300mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1745,1760 |
后轮距: | 1586,1630,1650,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YCY24140-60
ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 2360
2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 103
120 110 125 115 120 118 96 121 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |