车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5043TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2230(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1125/1510(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量500kg。2、侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高480mm。选装后部无上尾板,选装龙门架样式,选装后部伸缩板。3、随地盘选装驾驶室,选装黑色轮辋。ABS系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,WBTL ESC610/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1043TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1565,1580 |
后轮距: | 1508,1548,1530 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A6H
JX4D306H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2771 2478 2499 2478 95
112 90 105 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5043TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2230(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1125/1510(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量500kg。2、侧、后防护材料均采用Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高480mm。选装后部无上尾板,选装龙门架样式,选装后部伸缩板。3、随地盘选装驾驶室,选装黑色轮辋。ABS系统型号/生产厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,WBTL ESC610/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1043TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1565,1580 |
后轮距: | 1508,1548,1530 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A6H
JX4D306H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2771 2478 2499 2478 95
112 90 105 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |