| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5219TQZS6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 21000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 15700(Kg) |
| 外形尺寸: | 9300×2550×3260(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1525/1775(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) |
| 轴荷: | 8000/13000 |
| 最高车速: | 89,100(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量(kg)5170。2、侧防护由车身裙边代替;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为450mm。3、随底盘选装驾驶室,选装尾灯。ABS防抱死制动系统型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。选装护栏样式。 |
| 底盘型号: | SX5219TXJMC1Z1 |
| 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/10+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2036 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP8.350E61
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 7800
8800 8800 9500 9500 257
247 257 276 294 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LZGCG2R1××××××××× LZGCG2T1××××××××× LZGCG2U1××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5219TQZS6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 21000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 15700(Kg) |
| 外形尺寸: | 9300×2550×3260(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 16/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1525/1775(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800,4600,5000,5600,6000(mm) |
| 轴荷: | 8000/13000 |
| 最高车速: | 89,100(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量(kg)5170。2、侧防护由车身裙边代替;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为450mm。3、随底盘选装驾驶室,选装尾灯。ABS防抱死制动系统型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。选装护栏样式。 |
| 底盘型号: | SX5219TXJMC1Z1 |
| 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/10+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2036 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP8.350E61
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 7800
8800 8800 9500 9500 257
247 257 276 294 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LZGCG2R1××××××××× LZGCG2T1××××××××× LZGCG2U1××××××××× |
