车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5045TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2390(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/13(°) |
前悬/后悬: | 1150/1485(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高480mm。选装后部上尾板,选装龙门架样式,选装伸缩板。3、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1045TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680,1650,1665,1695 |
后轮距: | 1605,1800,1570,1585,1620,1815 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D306H
JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2771 2478 2499 2478 112
95 90 105 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5045TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2390(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/13(°) |
前悬/后悬: | 1150/1485(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1840/2655 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高480mm。选装后部上尾板,选装龙门架样式,选装伸缩板。3、ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1045TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680,1650,1665,1695 |
后轮距: | 1605,1800,1570,1585,1620,1815 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D306H
JX4D30A6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2771 2478 2499 2478 112
95 90 105 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |