| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5083TQZPJ6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 8210(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 5150,5450(Kg) |
| 外形尺寸: | 7440×2300×2350,2450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1155/2470(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2940/5270 |
| 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量与托举质量对应关系(kg):5150/2865,5450/2565。选装尾部站板;选装龙门架样式。2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室前脸。ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 |
| 底盘型号: | JX1083TK26 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 |
| 后轮距: | 1640,1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX4D306H
2892
112
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 349 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5083TQZPJ6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211105 |
| 总质量: | 8210(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 5150,5450(Kg) |
| 外形尺寸: | 7440×2300×2350,2450(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1155/2470(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2940/5270 |
| 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量与托举质量对应关系(kg):5150/2865,5450/2565。选装尾部站板;选装龙门架样式。2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室前脸。ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。 |
| 底盘型号: | JX1083TK26 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 |
| 后轮距: | 1640,1800 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX4D306H
2892
112
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |
