车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5041TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3865(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300,2100×2120(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/13(°) |
前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高400mm。选装后部结构样式,伸缩板,后部上尾板,龙门架样式。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室。选装前脸、前部灯具、外后视镜。选装尿素箱、电瓶安装位置。 |
底盘型号: | JX1041TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A6H
JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 95
85 85 90 105 90 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5041TQZPJ6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3865(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300,2100×2120(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/13(°) |
前悬/后悬: | 1075/1560(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1895/2600 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高400mm。选装后部结构样式,伸缩板,后部上尾板,龙门架样式。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室。选装前脸、前部灯具、外后视镜。选装尿素箱、电瓶安装位置。 |
底盘型号: | JX1041TG26 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A6H
JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C 2892
2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 95
85 85 90 105 90 90 105 |
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |