车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5080TQZPC6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 8490(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6600(Kg) |
外形尺寸: | 8720×2420×2860(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12/8(°) |
前悬/后悬: | 1400/2820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 3050/5440 |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量1695kg。2、侧防护材料为Q235,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。随底盘选装驾驶室无遮阳罩,选装宽体保险杠,脚踏板,选装前围和灯具。选装绞盘位置。 |
底盘型号: | CA1080P62K1E6Z |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1810 |
后轮距: | 1740 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CA4DH1-18E6
3800
132
|
发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNA8UJH××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5080TQZPC6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 8490(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6600(Kg) |
外形尺寸: | 8720×2420×2860(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12/8(°) |
前悬/后悬: | 1400/2820(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 3050/5440 |
最高车速: | 89(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量1695kg。2、侧防护材料为Q235,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。随底盘选装驾驶室无遮阳罩,选装宽体保险杠,脚踏板,选装前围和灯具。选装绞盘位置。 |
底盘型号: | CA1080P62K1E6Z |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1810 |
后轮距: | 1740 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CA4DH1-18E6
3800
132
|
发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNA8UJH××××××××× |