| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5420TQZC6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 42000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 22000,23300(Kg) |
| 外形尺寸: | 11400,11650×2550×3290(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 15/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2150(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4700+1350,1950+4450+1350(mm) |
| 轴荷: | 8000/8000/13000/13000 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。驾驶室准乘人数(人)/整车整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、侧防护由车身裙边代替;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为500mm。3、ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。选装后托臂样式 。 |
| 底盘型号: | CA5420P66K24L7T4E6 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/12 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 20PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2050/2050,2020/2020 |
| 后轮距: | 1878/1878 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DM2-42E6
CA6DM2-46E6 11050
11050 312
341 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN9XXRX××××××××× LFN9XXSX××××××××× |


| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 351 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5420TQZC6 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20211229 |
| 总质量: | 42000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 22000,23300(Kg) |
| 外形尺寸: | 11400,11650×2550×3290(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 15/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2150(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4700+1350,1950+4450+1350(mm) |
| 轴荷: | 8000/8000/13000/13000 |
| 最高车速: | 89(km/h) |
| 其它: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。驾驶室准乘人数(人)/整车整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:3/23300/18505,3/22000/19805,2/23300/18570,2/22000/19870。2、侧防护由车身裙边代替;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为500mm。3、ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。选装后托臂样式 。 |
| 底盘型号: | CA5420P66K24L7T4E6 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/12 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 20PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2050/2050,2020/2020 |
| 后轮距: | 1878/1878 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DM2-42E6
CA6DM2-46E6 11050
11050 312
341 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN9XXRX××××××××× LFN9XXSX××××××××× |
