车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5110TQZPW6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 10550(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6770,7200(Kg) |
外形尺寸: | 9660×2420×2650(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/8(°) |
前悬/后悬: | 1110/3350(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 3500/7050 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量与整备质量对应关系为(kg):6770/3585,7200/3155。2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL1110ANPAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4HK1-TCG61
4HK1-TCG60 5193
5193 139
151 |
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5110TQZPW6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 10550(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 6770,7200(Kg) |
外形尺寸: | 9660×2420×2650(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 17/8(°) |
前悬/后悬: | 1110/3350(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5200(mm) |
轴荷: | 3500/7050 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量与整备质量对应关系为(kg):6770/3585,7200/3155。2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。3、ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL1110ANPAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4HK1-TCG61
4HK1-TCG60 5193
5193 139
151 |
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDAAJK××××××××× LWLDAANK××××××××× |