车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5043TQZPW6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2370(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/13,19/13(°) |
前悬/后悬: | 1120/1510,1110/1520,1120/1515,1110/1525(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3360(mm) |
轴荷: | 1750/2745 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。选装后部上尾板,选装龙门架样式,选装后伸缩板。3、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装前部标牌“KVNNR/NNR/KV100”、选装轮眉。选装龙门架样式。 |
底盘型号: | QL1043BUHAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1640,1690,1685 |
后轮距: | 1655,1525 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6HB
4KH1CN6LB 4KK1N6LB 2999
2999 2499 97
88 88 |
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDMBUG××××××××× LWLDMBEG××××××××× LWLDMMVG××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5043TQZPW6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 3800(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2300×2370(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/13,19/13(°) |
前悬/后悬: | 1120/1510,1110/1520,1120/1515,1110/1525(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3360(mm) |
轴荷: | 1750/2745 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1、该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。选装后部上尾板,选装龙门架样式,选装后伸缩板。3、随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装前部标牌“KVNNR/NNR/KV100”、选装轮眉。选装龙门架样式。 |
底盘型号: | QL1043BUHAY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1640,1690,1685 |
后轮距: | 1655,1525 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1CN6HB
4KH1CN6LB 4KK1N6LB 2999
2999 2499 97
88 88 |
发动机生产企业: | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDMBUG××××××××× LWLDMBEG××××××××× LWLDMMVG××××××××× |