车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 350 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5081TQZPJH6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211207 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5300,5700(Kg) |
外形尺寸: | 7395,7980×2310×2380(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/11(°) |
前悬/后悬: | 1051/2499,1051/2729,1075/2705,1120/2660(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3845,4200(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量/托举质量对应关系为(kg):5300/2785,5700/2385。仅采用3845mm,4200mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。选装后部上尾板,选装后部结构样式。3、ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司。选装驾驶室,选装尾灯。整车外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7395/1051/3845/2499,7980/1051/4200/2729,7980/1075/4200/2705,7980/1120/4200/2660。 |
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1695 |
后轮距: | 1600,1785 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF2
HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 2977
2951 4000 120
117 118 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KFBE××××××××× LJ11KFCE××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 350 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5081TQZPJH6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211207 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5300,5700(Kg) |
外形尺寸: | 7395,7980×2310×2380(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/11(°) |
前悬/后悬: | 1051/2499,1051/2729,1075/2705,1120/2660(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3365,3845,4200(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。整备质量/托举质量对应关系为(kg):5300/2785,5700/2385。仅采用3845mm,4200mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。选装后部上尾板,选装后部结构样式。3、ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司。选装驾驶室,选装尾灯。整车外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7395/1051/3845/2499,7980/1051/4200/2729,7980/1075/4200/2705,7980/1120/4200/2660。 |
底盘型号: | HFC1081P31K1C7ZS |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1695 |
后轮距: | 1600,1785 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF2
HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 2977
2951 4000 120
117 118 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KFBE××××××××× LJ11KFCE××××××××× |