车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5080TQZPCA6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5370(Kg) |
外形尺寸: | 7590×2300,2420×2400,2480(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/11(°) |
前悬/后悬: | 1155/2535(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3900(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:2715kg。仅采用3900mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。选装后部上尾板,选装后部龙门架样式。3、随底盘选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,选装不同的侧门结构,选装新结构的保险杠,选装不同的后部灯具。ABS生产厂家:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。 |
底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1726,1738,1761,1751 |
后轮距: | 1678,1740 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF1
WP3NQ160E61 CA4DD2-18E6 D25TCIF1 2977
2970 3230 2499 125
118 132 110 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNA8LJA××××××××× LFNA8MJA××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8MJE××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 349 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5080TQZPCA6 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20211105 |
总质量: | 8280(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5370(Kg) |
外形尺寸: | 7590×2300,2420×2400,2480(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/11(°) |
前悬/后悬: | 1155/2535(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300,3900(mm) |
轴荷: | 3000/5280 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 1、该车用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:2715kg。仅采用3900mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm。选装后部上尾板,选装后部龙门架样式。3、随底盘选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,选装不同的侧门结构,选装新结构的保险杠,选装不同的后部灯具。ABS生产厂家:万安科技上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。 |
底盘型号: | CA1080P40K59L3BE6A84 |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1726,1738,1761,1751 |
后轮距: | 1678,1740 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D30TCIF1
WP3NQ160E61 CA4DD2-18E6 D25TCIF1 2977
2970 3230 2499 125
118 132 110 |
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNA8LJA××××××××× LFNA8MJA××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8MJE××××××××× |