车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 268 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5160GSSH4 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150116 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 9.6 |
额定载质量: | 9145,9210(Kg) |
整备质量: | 6660(Kg) |
外形尺寸: | 7900×2480×2950,3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/13(°) |
前悬/后悬: | 1520/2180(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,罐体有效容积为9.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :4400×2200×1450。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高100mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
底盘型号: | HN1160C16C8M4J |
底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1800,1960 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 4260
4500 4295 4295 6700 4200 4730 118
132 120 132 136 103 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZ5W2AB1××××××××× LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 268 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5160GSSH4 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150116 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 9.6 |
额定载质量: | 9145,9210(Kg) |
整备质量: | 6660(Kg) |
外形尺寸: | 7900×2480×2950,3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/13(°) |
前悬/后悬: | 1520/2180(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5600,5300(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,罐体有效容积为9.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :4400×2200×1450。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高100mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
底盘型号: | HN1160C16C8M4J |
底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/9+6,9/9+7,10/9+6,4/9+6,3/9+6,4/4+3,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1910,1800,1960 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe180 40 SC4H160Q4 SC4H180Q4 ISDe185 40 YC4D140-41 YC4EG160-40 4260
4500 4295 4295 6700 4200 4730 118
132 120 132 136 103 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZ5W2AB1××××××××× LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |