车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5061JGKJ16 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 5935(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5610(Kg) |
外形尺寸: | 7600×1980×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 27/14(°) |
前悬/后悬: | 1065/2175(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1995/3940 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 前伸1000mm。随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接。后防护采用Q235B,焊接,截面尺寸(mm):190×30,离地高度450mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1061TSGA24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+5,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYFCG3××××××××× |
车辆名称: | 高空作业车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5061JGKJ16 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 5935(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5610(Kg) |
外形尺寸: | 7600×1980×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 27/14(°) |
前悬/后悬: | 1065/2175(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1995/3940 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 前伸1000mm。随底盘选装驾驶室。侧防护采用Q235B,螺栓连接。后防护采用Q235B,焊接,截面尺寸(mm):190×30,离地高度450mm。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | JX1061TSGA24 |
底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/5+5,7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
JX493ZLQ4
2771
80
|
发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LEFYFCG3××××××××× |