车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 255 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20131224 |
车辆型号: | CSC5042GXWB4 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20131224 |
总质量: | 3620(Kg) |
容积: | 1.57 |
额定载质量: | 1200(Kg) |
整备质量: | 2290(Kg) |
外形尺寸: | 4590,4890,5090×1620×2450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/20(°) |
前悬/后悬: | 990/1300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2300,2600,2800(mm) |
轴荷: | 1450/2170 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.57立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):2000×1050,2300×1000,2500×970。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 |
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/3+2,8/6+3 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1300 |
后轮距: | 1240 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4A1-68C40
4L18CF 1809
1809 50
50 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV3JAB?????????????????? |
车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 255 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20131224 |
车辆型号: | CSC5042GXWB4 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20131224 |
总质量: | 3620(Kg) |
容积: | 1.57 |
额定载质量: | 1200(Kg) |
整备质量: | 2290(Kg) |
外形尺寸: | 4590,4890,5090×1620×2450(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/20(°) |
前悬/后悬: | 990/1300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2300,2600,2800(mm) |
轴荷: | 1450/2170 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:1.57立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):2000×1050,2300×1000,2500×970。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 |
底盘型号: | BJ1042V9JA5-X2 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 5/3+2,8/6+3 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1300 |
后轮距: | 1240 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4A1-68C40
4L18CF 1809
1809 50
50 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV3JAB?????????????????? |