车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5078ZYSJH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7360(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2160,1860(Kg) |
整备质量: | 5070,5370(Kg) |
外形尺寸: | 6443,6563,6693,6743×1980×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/15(°) |
前悬/后悬: | 1085/2050(mm) |
轴数: | |
轴距: | (mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,该车可选装方形或弧形车厢,工作装置可选装,选装工作装置时外形长/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6443/0/5070,②翻桶装置:6743/300/5070,③翻斗装置:6693/250/5370,④摆臂装置:6563/120/5370。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高340mm。ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | |
弹簧片数: | |
轮胎规格: | |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | 17.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: |
车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5078ZYSJH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7360(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 2160,1860(Kg) |
整备质量: | 5070,5370(Kg) |
外形尺寸: | 6443,6563,6693,6743×1980×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/15(°) |
前悬/后悬: | 1085/2050(mm) |
轴数: | |
轴距: | (mm) |
轴荷: | 2640/4720 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,该车可选装方形或弧形车厢,工作装置可选装,选装工作装置时外形长/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:长6443/0/5070,②翻桶装置:6743/300/5070,③翻斗装置:6693/250/5370,④摆臂装置:6563/120/5370。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置替代,焊接,下边缘离地高340mm。ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | |
弹簧片数: | |
轮胎规格: | |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | 17.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: |